N证时
自4月19日以来,A股市场持续下挫,上证指数已累计下跌354点,跌幅达11.58%。部分个股股价更是跌回2008年10月28日大盘1664点时的水平。据统计,可比的A股中(剔除2008年10月28日以来上市的新股),有28只个股股价低于上证指数在2008年10月28日1664点时的水平。这28只个股4月19日以来平均跌幅15.31%。其中,跌幅最大的*ST大地,在本轮下跌中累计跌幅已高达43.87%。此外,云天化、ST春兰、新安股份、海油工程跌幅均超过20%。
代码 简称 6月9日 4月19日以来 动态市 6月9日 2008年
收盘价 涨跌幅(%) 盈率(倍) 复权价 10月28日收盘价
002200 *ST大地 11.53 -43.87 —— 20.93 26.00
600096 云天化 18.28 -26.97 199.10 18.71 61.60
600854 ST春兰 5.43 -26.62 —— 5.43 6.51
600596 新安股份 10.83 -23.84 66.24 24.99 28.74
600583 海油工程 6.22 -21.56 —— 11.27 11.74
000783 长江证券 10.04 -19.74 17.86 12.41 12.88
601099 太平洋 9.54 -18.46 38.82 9.56 16.66
000502 绿景地产 6.94 -17.18 —— 6.94 7.33
600837 海通证券 8.73 -17.02 15.15 8.96 21.10
002053 云南盐化 11.86 -16.95 22.32 11.86 26.15
000912 泸天化 6.76 -16.75 —— 6.95 6.98
601628 中国人寿 18.55 -16.74 16.44 19.25 19.32
000709 河北钢铁 4.31 -15.66 18.91 4.42 4.55
000668 荣丰控股 10.42 -15.49 152.95 10.55 17.91
600548 深高速 4.73 -14.70 13.86 5.10 5.47
000728 国元证券 11.12 -13.77 21.49 11.83 13.36
601186 中国铁建 6.04 -13.71 10.94 6.27 8.56
600900 长江电力 7.34 -12.20 46.73 11.50 14.35
601390 中国中铁 4.06 -12.12 12.96 4.12 4.56
000089 深圳机场 5.50 -10.65 13.41 5.59 6.05
600717 天津港 8.23 -8.45 15.57 8.32 9.98
600011 华能国际 5.46 -7.61 84.79 5.72 5.80
000633 ST合金 10.18 -7.54 —— 10.18 12.08
600350 山东高速 4.47 -7.51 12.88 4.77 5.24
000792 盐湖股份 54.40 -7.34 28.73 56.53 86.92
601006 大秦铁路 8.41 -6.45 9.15 8.97 10.95
000545 *ST吉药 9.40 -5.81 —— 9.40 10.20
600792 *ST马龙 12.91 -3.94 —— 12.91 18.90
低于1664点水平的个股一览