中期业绩预增翻倍公司一览
代码 简称
类型 净利润
中报业绩预告
4月19日
以来涨跌幅(%)
动态
市盈率
(倍)
000065 北方国际 预盈 预计1800万元 3.15 179.57
000416 民生投资 预盈 约1600万元 -16.10 80.57
000430 ST张家界 预盈 700万-1000万元 -23.52 -
000587 S*ST光明 预盈 预计39612.44万元 27.61 1.86
000703 恒逸石化 预盈 11.24亿-12.36亿元 -17.10 -
002234 民和股份 预盈 预计5500万-6000万元 8.42 17.92
000011 深物业A 预增 上升113%-152% 26.67 5.97
000039 中集集团 预增 增长150%-200% -16.62 9.74
000042 深长城 预增 增长80%-130% -0.25 7.10
000158 常山股份 预增 增长99.61%-149.51% -21.38 88.43
000411 英特集团 预增 增长750%-800% 10.72 53.39
000417 合肥百货 预增 增长150.18% -1.72 10.23
000507 珠海港 预增 增长124%-154% -12.09 -
000532 力合股份 预增 增长约580%-730% 15.38 477.57
000563 陕国投A 预增 增长100%-150% -18.83 16.42
000596 古井贡酒 预增 约26,846.75万元 -5.02 25.47
000598 兴蓉投资 预增 增长117.19%-153.39% -13.76 40.81
000599 青岛双星 预增 增长约218.71% -6.84 39.93
000606 青海明胶 预增 增长14478.41% -21.00 -
000610 西安旅游 预增 增长3050.6% -34.86 76.77
000626 如意集团 预增 增长100%-150% 22.29 16.58
000635 英力特 预增 增长190%-240% -15.82 18.67
000692 惠天热电 预增 增长323%-429% -17.25 79.55
000707 双环科技 预增 增长511.73%-576.12% 18.53 38.02
000711 天伦置业 预增 增3171.09%-4079.54% -10.69 235.78
000721 西安饮食 预增 增长362.6%-376.74% -28.27 18.39
000795 太原刚玉 预增 增长250%-300% -25.91 503.73
000822 山东海化 预增 增长651%-700% -10.63 23.90
000935 四川双马 预增 增长260.26% -1.56 152.60
000939 凯迪电力 预增 增长400%-449.98% 3.04 5.28
000962 东方钽业 预增 增长350%-400% -10.75 75.91
000965 天保基建 预增 增长110%-121% -21.06 32.03
000967 上风高科 预增 增长1216.37% -16.53 27.56
000981 *ST兰光 预增 增长521.12% - 2416.84
000998 隆平高科 预增 增长120%-150% -15.58 32.20
002005 德豪润达 预增 增长300%-350% -13.09 28.33
002006 精功科技 预增 增长1907%-1954% -5.50 22.23
002020 京新药业 预增 增长110%-160% -11.38 74.99
002021 中捷股份 预增 增长213%-240% -11.98 24.64
002033 丽江旅游 预增 增长180%-210% -26.82 88.99
002034 美欣达 预增 增长4900%-5600% 15.21 6.15
002055 得润电子 预增 增长200%-250% -11.46 44.73
002077 大港股份 预增 增长96%-129% -19.67 37.77
002081 金螳螂 预增 增长80%-120% -8.26 37.97
002092 中泰化学 预增 增长280%-330% -16.14 26.37
002102 冠福家用 预增 增长6550%-7000% 41.57 23.30
002118 紫鑫药业 预增 增长338%-357% -1.47 33.07
002129 中环股份 预增 增长1100%-1150% -14.13 38.26
002132 恒星科技 预增 增长260%-310% -38.49 21.36
002136 安纳达 预增 增长150%—200% -14.01 65.11
002144 宏达高科 预增 增长80%-130% -13.70 36.92
002155 辰州矿业 预增 增长300%-350% -19.74 39.17
002161 远望谷 预增 增长100%-130% -12.42 97.27
002176 江特电机 预增 增长150%-170% -3.09 102.72
002195 海隆软件 预增 增长100%-130% 8.85 29.58
002196 方正电机 预增 增长100%-150% -8.31 33.79
002233 塔牌集团 预增 增长110%-140% 13.26 21.91
002235 安妮股份 预增 增长100%-130% -10.66 571.54
002246 北化股份 预增 增长730%-760% -17.00 66.10
002253 川大智胜 预增 增长80%-130% -7.85 282.17
002268 卫士通 预增 增长600%-650% -18.68 -
002269 美邦服饰 预增 增长600%-900% -0.70 37.00
002299 圣农发展 预增 增长80%-130% -13.82 77.99
002407 多氟多 预增 增长100-150% -25.68 54.22
002408 齐翔腾达 预增 增长120%-150% -25.07 24.83
002410 广联达 预增 增长80%-120% -6.57 65.65
002424 贵州百灵 预增 增长90%-120% -3.67 41.68
002458 益生股份 预增 增长80%-130% -18.17 33.27
002477 雏鹰农牧 预增 增长130%-180% 4.40 47.37
002480 新筑股份 预增 增长120%-150% -17.61 28.22
002506 超日太阳 预增 增长160%—210% -28.87 59.33
002520 日发数码 预增 增长90%-110% -9.60 22.67
002522 浙江众成 预增 增长90%-120% -11.46 34.75
300096 易联众 预增 增长100%以上 -10.46 32.83
300160 秀强股份 预增 增长127%-141% 7.43 32.17
600160 巨化股份 预增 上升200%以上 -12.00 14.43
600199 金种子酒 预增 增长130%以上 -11.23 18.05
600256 广汇股份 预增 增长100%以上 -13.62 46.39
600461 洪城水业 预增 增长200%以上 -11.94 38.30
600654 飞乐股份 预增 增长120%以上 -11.01 106.83
600724 宁波富达 预增 增长200% 1.82 18.61
600798 宁波海运 预增 增加100%左右 -13.08 19.31
600810 神马股份 预增 增长300%以上 27.96 25.34
600975 新五丰 预增 增加100%以上 14.97 146.40
开放式基金净值(6月24日)