1. 2011年10月22日
  2. 3上一期  下一期4
  3. 按日期查找
第A29版:个股
  1. 个股 点评

  1. 版面导航
2011年10月22日

个股 点评

000001 深发展A 16.03 1.46 上攻能量不足,建议减磅

000002 万科A 6.98 -0.57 无量大幅下挫,建议减磅

000004 ST国农 10.04 -3.74 无量大幅下挫,减磅

000005 世纪星源 0 0 停牌

000006 深振业A 5.03 0 均线空头排列,建议出局

000007 ST零七 7.72 0.92 走势弱于大盘,建议观望

000008 ST宝利来 10.57 0.67 反弹力度有限,建议不入

000009 中国宝安 14.34 -0.56 均线助跌明显,减磅

000010 SST华新 0 0 停牌

000011 深物业A 7.55 0.13 均线空头排列,建议出局

000012 南玻A 11.85 -10.02 均线强力阻挡,建议离场

000014 沙河股份 6.02 -0.5 均线空头排列,建议出局

000016 深康佳A 3.72 -4.37 主力打压明显,观望

000017 *ST中华A 4.22 -1.86 沿5日均线下挫,出局

000018 ST中冠A 7.35 1.24 走势明显较弱,观望

000019 深深宝A 9.15 -2.35 均线空头排列,建议出局

000020 深华发A 6.33 -1.4 跌势较急,建议减磅

000021 长城开发 6.16 -2.07 均线空头排列,建议出局

000022 深赤湾A 10.71 -1.38 跌势较急,建议减磅

000023 深天地A 6.6 -1.49 跌势较急,减磅

000024 招商地产 15.86 0.38 处于空头市道,出局

000025 特力A 7.34 -1.48 主力护盘不明显,观望

000026 飞亚达A 15.6 -2.07 下行空间不大,关注

000027 深圳能源 6.36 0.79 均线空头发散,出局为宜

000028 一致药业 23.8 -2.22 股价向下突破,减磅为宜

000029 深深房A 3.9 0.26 均线强力阻挡,离场

000030 *ST盛润A 13.4 -4.97 跌势较急,减磅

000031 中粮地产 4.57 -1.93 调整格局,卖出

000032 深桑达A 6.65 -3.62 短线弱势不改,减磅为宜

000033 新都酒店 5.59 4.1 均线助跌明显,减磅为宜

000034 *ST深泰 6 -3.23 股价向下突破,减磅为宜

000035 *ST科健 10.42 -0.76 均线助跌明显,减磅为宜

000036 华联控股 2.93 -1.01 无量大幅下挫,减磅

000037 深南电A 4.39 -1.35 仍有向下空间,观望

000039 中集集团 15.89 -3.05 有资金出局迹象,撤退为宜

000040 深鸿基 4.07 0 主力护盘不明显,观望为宜

000042 深长城 15.59 -0.06 仍有下调压力,出局

000043 中航地产 6.81 0 处于空头市道,出局

000045 深纺织A 7.64 -0.78 跌势较急,减磅

000046 泛海建设 3.18 -1.85 下破密集区间,出局

000048 ST康达尔 8.92 -1.65 回调没有到位,观望为宜

000049 德赛电池 21.62 -0.83 短线弱势不改,减磅为宜

000050 深天马A 7.68 -1.79 卖出意义不大,持有为宜

000055 方大集团 4.94 0 仍有下调压力,出局为宜

000056 深国商 14.7 -0.68 仍有下调压力,出局

000058 深赛格 0 0 停牌

000059 辽通化工 9.11 -3.7 短期仍将走弱,观望

000060 中金岭南 9.34 -0.95 主力有退却意思,减磅为宜

000061 农产品 12.7 -1.63 下破形态确认,出局为宜

000062 深圳华强 6.55 -0.15 强势调整格局,低吸为宜

000063 中兴通讯 15.99 0.63 均线空头排列,出局为宜

000065 北方国际 15.71 -2.3 仍有向下空间,观望

000066 长城电脑 5.6 -0.53 整理形态将继续,观望

000068 ST三星 0 0 停牌

000069 华侨城A 6.05 1.34 走势比较弱,斩出为宜

000070 特发信息 9.99 0.1 均线强力阻挡,离场为宜

000078 海王生物 7.33 -1.87 斩仓筹码涌出,减磅为宜

000088 盐田港 5.14 -0.39 调整未结束,近期出局

000089 深圳机场 4.55 -1.52 走势基本回稳,近期关注

000090 深天健 8.37 0.36 无量大幅下挫,减磅为宜

000096 广聚能源 4.91 -0.61 下破形态确认,出局为宜

000099 中信海直 8.53 -3.94 上档压力较强,出局为宜

000100 TCL集团 2.14 0.47 走势比较弱,斩出为宜

000150 宜华地产 4.09 -2.15 走势比较弱,近期斩出

000151 中成股份 9.66 -5.29 短期仍将走弱,近期观望

000153 丰原药业 6.95 -1.7 跌势较急,近期减磅

000155 川化股份 5.43 -2.16 买气有所不济,减磅为宜

000157 中联重科 9.03 -1.53 跌势较急,近期减磅

000158 常山股份 4.97 -1 短期仍将走弱,近期观望

000159 国际实业 10.12 -2.97 走势比较弱,近期斩出

000301 东方市场 3.05 -0.97 沿5日均线下挫,近期出局

000338 潍柴动力 33.91 -1.99 调整不会太长,关注为宜

000400 许继电气 19.72 -6.5 买气有所不济,减磅为宜

000401 冀东水泥 15.7 -1.32 调整不会太长,关注为宜

000402 金融街 5.88 -0.34 走势比较弱,近期斩出

000404 华意压缩 5.95 -1.33 走势比较弱,近期斩出

000407 胜利股份 5.06 -0.78 调整不会太长,关注为宜

000408 *ST玉源 8.64 -1.37 主力有退却意思,减磅为宜

000409 ST泰复 5.77 -2.37 股价有反弹要求,低吸为宜

000410 沈阳机床 8.36 -6.7 无量大幅下挫,减磅为宜

000411 英特集团 12.27 -3.54 调整未结束,近期出局

000413 宝石A 12.03 -1.31 调整格局,近期卖出

000415 *ST汇通 11.71 -3.06 走势比较弱,近期斩出

000416 民生投资 6.65 -2.06 向下突破整理区,出局为宜

000417 合肥百货 17.75 -1.22 回档需要量配合,关注为宜

000418 小天鹅A 10.29 -4.55 强势调整格局,低吸为宜

000419 通程控股 6.43 -1.38 下破盘整区域,出局为宜

000420 吉林化纤 4.69 0.86 股价小幅走高,近期观望

000421 南京中北 5.06 0 走势明显较弱,近期观望

000422 湖北宜化 19.26 -4.13 走势比较弱,近期斩出

000423 东阿阿胶 41.92 -0.05 沿5日均线下挫,出局为主

000425 徐工机械 15.59 -1.83 强势调整格局,低吸为主

000426 富龙热电 12.35 -9.99 超跌后有反弹,关注为主

000428 华天酒店 4.82 -2.03 走势比较弱,近期斩出

000429 粤高速A 3.31 -1.19 仍有下调压力,近期出局

000430 *ST张股 8.52 -0.93 走势弱于大盘,近期观望

000488 晨鸣纸业 5.63 0.18 斩仓筹码涌出,减磅为主

000501 鄂武商A 15.79 0.57 主力护盘不明显,观望为主

000502 绿景地产 6.8 -4.36 连续下跌多日,抄底为主

000503 海虹控股 7.26 0.28 多方占据主动,近期持有

000504 *ST传媒 0 0 停牌

000505 ST珠江 4.45 -2.41 光脚阴线形态,减磅为主

000506 中润投资 9.17 -0.54 下行空间不大,关注为主

000507 粤富华 10.5 0 调整未结束,出局为主

000509 S*ST华塑 12.42 -4.97 走势比较弱,斩出为主

000510 金路集团 7.56 -6.55 仍有向下空间,近期观望

000511 银基发展 2.93 0.34 股价小幅走高,近期观望

000513 丽珠集团 20.61 -1.34 仍有下调压力,近期出局

000514 渝开发 5.37 0.37 调整未结束,出局为主

000516 开元控股 4.41 -0.23 跌势难持久,关注为主

000517 荣安地产 5.4 0.75 走势弱于大盘,观望为主

000518 四环生物 5.43 -1.81 仍有下调压力,近期出局

000519 银河动力 9.43 -2.58 走势弱于大盘,近期观望

000520 长航凤凰 3.42 -2.01 走势明显较弱,近期观望

000521 美菱电器 5.53 -2.64 跌势难持久,近期关注

000522 白云山A 10.61 -1.67 跌势难持久,关注为主

000523 广州浪奇 5.62 -5.55 下破前期平台,出局为主

000524 东方宾馆 0 0 停牌

000525 红太阳 14.61 -4.51 调整格局,近期卖出

000526 旭飞投资 8.58 -1.27 成交不支持上涨,近期观望

000527 美的电器 12.83 -1.31 调整格局,近期卖出

000528 柳工 15.08 -1.7 买气有所增加,介入为主

000529 广弘控股 6.51 -1.21 成交量不能配合,观望为主

000530 大冷股份 9.45 -3.08 走势明显较弱,观望为主

000531 穗恒运A 7.11 -2.6 均线空头发散,建议出局

000532 力合股份 10.24 -2.75 调整格局,建议卖出

000533 万家乐 5.15 -1.91 走势弱于大盘,建议观望

000534 万泽股份 5.83 -0.51 卖出意义不大,持有为主

000536 闽闽东 16.38 -1.92 跌势有加速迹象,观望为主

000537 广宇发展 5.15 1.98 走势明显较弱,观望为主

000538 云南白药 54.2 -1.28 跌势有加速迹象,观望为主

000539 粤电力A 0 0 停牌

000540 中天城投 7 10.06 能量有所不足,建议观望

000541 佛山照明 10.29 -1.63 走势弱于大盘,建议观望

000543 皖能电力 5.18 -2.26 下破盘整区域,出局为主

000544 中原环保 9.45 -0.32 跌势较急,减磅为主

000545 吉林制药 7.56 -1.18 走势比较弱,斩出为主

000546 光华控股 9 -10 下破形态确认,出局为主

000547 闽福发A 5.3 -4.33 均线强力阻挡,建议离场

000548 湖南投资 4.57 0 均线助跌明显,减磅

000550 江铃汽车 19.37 -1.07 能量有所不足,建议观望

000551 创元科技 12.39 -0.32 处于空头市道,建议出局

000552 靖远煤电 0 0 停牌

000553 沙隆达A 6.92 -1.71 短期仍将走弱,建议观望

000554 泰山石油 7.56 -9.57 下行空间不大,关注

000555 ST太光 8.24 -3.63 短期仍将走弱,观望

000557 ST银广夏 0 0 停牌

000558 莱茵置业 3.98 0 处于空头市道,建议出局

000559 万向钱潮 6.45 -3.01 均线强力阻挡,建议离场

000560 昆百大A 8.85 0 处于空头市道,建议出局

000561 *ST烽火 6.3 -8.56 买气有所增加,建议介入

000562 宏源证券 14.14 -0.56 仍有向下空间,观望

000563 陕国投A 11.89 -4.5 无量大幅下挫,减磅

000564 西安民生 5.92 -1.66 沿5日均线下挫,出局

000565 渝三峡A 9.22 -4.46 均线强力阻挡,离场

000566 海南海药 23.5 -0.93 均线强力阻挡,建议离场

000567 海德股份 5.86 -3.46 处于空头市道,建议出局

000568 泸州老窖 37.96 -0.32 主力实力不强,建议高抛

000570 苏常柴A 5.84 -1.85 沿5日均线下挫,出局

000571 新大洲A 5.85 -0.34 走势比较弱,斩出

000572 海马股份 4.31 -0.92 跌势较急,减磅

000573 粤宏远A 4.22 -1.17 均线空头排列,出局

000576 ST甘化 8.47 -3.53 处于空头市道,建议出局

000581 威孚高科 27.1 -2.59 跌势有加速迹象,建议观望

000582 北海港 9.11 -2.57 主力实力不强,高抛

000584 友利控股 5.42 -2.52 跌势有加速迹象,观望

000585 东北电气 3.43 -1.72 主力护盘不明显,观望

000586 ST汇源 6.2 -2.05 均线空头排列,建议出局

000587 S*ST光明 9.9 -0.7 沿5日均线下挫,建议出局

000589 黔轮胎A 5.26 -1.68 均线空头排列,建议出局

000590 紫光古汉 10.5 -1.69 短期仍将走弱,建议观望

000591 桐君阁 6 -2.28 跌势有加速迹象,观望

000592 中福实业 5.77 0.35 走势明显较弱,观望

000593 大通燃气 7.17 -1.1 斩仓筹码涌出,减磅

000594 国恒铁路 2.56 -2.29 光脚阴线仍调整,减磅为宜

000595 西北轴承 7.95 0.51 仍有向下空间,观望为宜

000596 古井贡酒 81.99 0.11 均线空头排列,出局为宜

000597 东北制药 8.9 -5.12 无量大幅下挫,减磅

000598 兴蓉投资 8.24 0.73 调整格局,卖出

000599 青岛双星 4.69 -2.09 无量大幅下挫,减磅

000600 建投能源 3.93 0 仍有向下空间,观望

000601 韶能股份 3.68 -0.81 有资金出局迹象,撤退为宜

000602 金马集团 22.89 -4.03 短线弱势不改,减磅为宜

000603 *ST威达 24.21 -4.98 有资金出局迹象,撤退为宜

000605 ST四环 11.31 -4.96 股价有反弹要求,低吸

000606 青海明胶 6.1 -3.63 调整格局,卖出

000607 华立药业 4.54 4.61 均线助跌明显,减磅

000608 阳光股份 4 -1.48 短期仍将走弱,观望为宜

000609 绵世股份 8.74 0.92 均线强力阻挡,离场为宜

000610 西安旅游 7.01 -2.5 卖出意义不大,持有为宜

000611 时代科技 5.46 -1.44 无量大幅下挫,减磅为宜

000612 焦作万方 13.69 -3.11 跌势有加速迹象,观望

000613 ST东海A 4.4 -2.87 下破盘整区域,出局

000615 湖北金环 5.23 -2.06 斩仓筹码涌出,减磅

000616 亿城股份 3.38 -1.74 主力有退却意思,减磅为宜

000617 石油济柴 11.79 0.86 短期仍将走弱,观望为宜

000619 海螺型材 6.72 -2.33 主力有退却意思,减磅为宜

000620 S*ST圣方 5.56 -0.36 短期调整结束,关注为宜

000623 吉林敖东 26.62 -0.19 随大市反弹,不入

000625 长安汽车 0 0 停牌

000626 如意集团 10.3 -2.37 主力护盘不明显,观望为宜

000627 天茂集团 3.52 1.44 仍有上行机会,近期注意

000628 高新发展 0 0 停牌

000629 *ST钒钛 6.57 -1.79 主力有退却意思,减磅为宜

000630 铜陵有色 18.12 -2.05 上档压力较强,出局为宜

000631 顺发恒业 5.17 0.19 走势比较弱,斩出为宜

000632 三木集团 3.98 -1.97 跌势较急,近期减磅

000633 ST合金 9.99 -0.89 短期仍将走弱,近期观望

000635 英力特 14.3 -7.74 超跌后有反弹,近期关注

000636 风华高科 7.11 -4.56 调整不会太长,关注为宜

000637 茂化实华 5.82 1.75 连续下跌多日,抄底为宜

000638 万方地产 0 0 停牌

000639 金德发展 33.65 2.91 光头阳线有戏,近期可入

000650 仁和药业 12.95 0.54 成交不支持上涨,近期观望

000651 格力电器 17.9 -2.19 调整不会太长,近期关注

000652 泰达股份 4.88 0.41 调整格局,卖出为宜

000655 金岭矿业 15.68 0.26 主力实力不强,高抛为宜

000656 ST东源 10.24 0.89 股价小幅走高,近期观望

000659 珠海中富 4.27 -0.47 走势比较弱,近期斩出

000661 长春高新 34.4 -2.25 回档需要量配合,关注为宜

000662 索芙特 6.69 -9.96 超跌后有反弹,关注为宜

000663 永安林业 6.46 -1.07 仍有下调压力,出局为宜

000665 武汉塑料 11.11 -0.18 主力拉抬明显,跟进为宜

000666 经纬纺机 11.09 -3.31 走势弱于大盘,近期观望

000667 名流置业 2.27 0 价量有些背离,近期观望

000668 荣丰控股 9.41 -1.47 仍有下调压力,近期出局

000669 领先科技 16.9 -3.59 强势调整格局,低吸为宜

000671 阳光城 5.64 -1.91 调整不会太长,关注为宜

000673 *ST大水 6.47 0.62 价量有些背离,近期观望

000676 *ST思达 4.29 -2.94 仍有向下空间,近期观望

000677 山东海龙 0 0 停牌

000678 襄阳轴承 5.05 -0.59 仍有向下空间,观望为主

000679 大连友谊 7.04 -1.12 超跌后有反弹,关注为主

000680 山推股份 11.78 0 斩仓筹码涌出,减磅为主

000682 东方电子 4.21 -0.24 仍有下调压力,近期出局

000683 远兴能源 7.67 0.26 缓慢盘升将继续,近期不入

000685 中山公用 15.97 -1.6 回档力度有限,持有为主

000686 东北证券 17.5 -0.85 形态有待修复,不入为主

000687 保定天鹅 5.45 -0.55 短线企稳待反弹,关注为主

000690 宝新能源 4.02 -0.25 后市以整理为主,近期不跟

000691 *ST亚太 5.89 -3.28 成交量不能配合,观望为主

000692 惠天热电 5.48 -0.36 走势比较弱,斩出为主

000695 滨海能源 7.59 -3.07 沿5日均线下挫,近期出局

000697 *ST偏转 13.68 0 均线空头发散,近期出局

000698 沈阳化工 6.86 -1.01 调整格局,近期卖出

000700 模塑科技 5.71 -1.55 沿5日均线下挫,出局为主

000701 厦门信达 11.12 -5.36 短线止升回落,减磅为主

000702 正虹科技 5.11 -1.73 强势调整格局,低吸为主

000703 *ST光华 39.89 1.19 股价小幅走高,观望为主

000705 浙江震元 11.03 -0.63 均线助跌明显,近期减磅

000707 双环科技 10 -5.93 均线支撑股价,近期买入

000708 大冶特钢 11.27 0.09 均线助跌明显,近期减磅

000709 河北钢铁 3.62 -0.28 跌势难持久,关注为主

000710 天兴仪表 9.37 -2.8 卖出意义不大,持有为主

000711 天伦置业 11.29 -1.14 下行空间不大,关注为主

000712 锦龙股份 14.63 0.97 走势强于大盘,建议持仓

000713 丰乐种业 12.79 0.24 均线空头发散,建议出局

000715 中兴商业 9.19 1.32 走势比较弱,建议斩出

000716 *ST南方 0 0 停牌

000717 韶钢松山 3.27 0 有一定止跌迹象,不入为主

000718 苏宁环球 5.69 -0.7 下行空间不大,关注为主

000720 ST能山 3.35 5.02 能量有所不足,建议观望

000721 西安饮食 7.78 -2.38 均线空头发散,建议出局

000723 美锦能源 0 0 停牌

000725 京东方A 2.1 -0.47 跌势较急,减磅为主

000726 鲁泰A 8.89 -2.52 下破形态确认,出局为主

000727 华东科技 8.6 -4.44 走势弱于大盘,建议观望

000728 国元证券 10.19 -0.68 调整格局,建议卖出

000729 燕京啤酒 15.17 -1.49 仍有下调压力,建议出局

000731 四川美丰 7 -2.51 跌势较急,建议减磅

000732 *ST三农 5.9 -1.99 成交量不能配合,观望为主

000733 振华科技 7.83 -0.51 斩仓筹码涌出,减磅为主

000735 罗牛山 4.95 -1 跌势有加速迹象,观望为主

000736 ST重实 7.79 -1.02 走势明显较弱,建议观望

000737 南风化工 4.78 -4.4 走势弱于大盘,建议观望

000738 ST宇航 9.9 -2.75 下破盘整区域,建议出局

000739 普洛股份 7.27 -0.95 走势明显较弱,建议观望

000748 长城信息 6.42 -1.23 买气有所增加,介入为主

000750 SST集琦 15.03 0 主力实力不强,高抛为主

000751 锌业股份 5 -1.77 主力护盘不明显,观望为主

000752 西藏发展 19.12 -4.4 均线空头发散,建议出局

000753 漳州发展 5.32 1.92 上行能量萎缩,建议减磅

000755 山西三维 7.75 -7.74 均线空头发散,建议出局

000756 新华制药 6.75 0.3 震荡蓄势中,不入为主

000758 中色股份 19.17 -6.03 两阴夹一阳形态,减磅为主

000759 武汉中百 8.43 -0.47 均线助跌明显,建议减磅

000760 *ST博盈 0 0 停牌

000761 本钢板材 4.84 -0.21 均线空头发散,建议出局

000762 西藏矿业 24.05 -4.75 短期仍将走弱,观望

000766 通化金马 6.49 -0.61 走势比较弱,斩出

000767 漳泽电力 0 0 停牌

000768 西飞国际 8.17 -4.89 股价向下突破,减磅

000776 广发证券 30.72 -0.58 处于空头市道,建议出局

000777 中核科技 22.16 -3.65 走势比较弱,建议斩出

000778 新兴铸管 7.65 -1.92 均线空头发散,建议出局

000779 三毛派神 13.6 -1.02 跌势有加速迹象,观望

000780 平庄能源 12.54 -2.18 下破盘整区域,出局

000782 美达股份 5.13 -1.91 主力实力不强,高抛

000783 长江证券 9.09 -2.78 均线强力支撑,介入

000785 武汉中商 7.81 -3.1 均线强力阻挡,建议离场

000786 北新建材 12.35 -1.36 处于空头市道,建议出局

000788 西南合成 6.64 -4.19 超跌后有反弹,关注

000789 江西水泥 13.34 -2.7 向下突破整理区,出局

000790 华神集团 13.29 -2.92 主力护盘不明显,观望

000791 西北化工 0 0 停牌

000792 盐湖钾肥 37.88 -2.85 处于空头市道,建议出局

000793 华闻传媒 6.05 -3.2 调整未结束,建议出局

000795 太原刚玉 15.02 -8.02 处于空头市道,建议出局

000796 宝商集团 6.4 -2.14 跌势较急,减磅

000797 中国武夷 4.45 0.23 走势比较弱,斩出

000798 中水渔业 7.81 -4.29 主力护盘不明显,观望

000799 酒鬼酒 20.19 -1.99 均线空头排列,出局

000800 一汽轿车 9.53 -5.08 处于空头市道,建议出局

000801 四川湖山 8.33 -1.19 均线空头排列,建议出局

000802 北京旅游 10.67 -3.18 跌势有加速迹象,建议观望

000803 金宇车城 7.31 -1.75 跌势有加速迹象,观望

000806 银河科技 3.87 -0.26 走势比较弱,斩出

000807 云铝股份 6.01 -3.69 均线空头排列,建议出局

000809 中汇医药 20.25 -1.22 跌势有加速迹象,建议观望

000810 华润锦华 0 0 停牌

000811 烟台冰轮 11.58 -0.94 仍有向下空间,建议观望

000812 陕西金叶 4.6 -1.29 走势比较弱,斩出

000813 天山纺织 8.75 -7.8 短期跌势较急,减磅

000815 美利纸业 5.55 -2.46 短期仍将走弱,观望

000816 江淮动力 6 1.87 仍有向下空间,观望为宜

000818 *ST锦化 4.81 0 主力护盘不明显,观望为宜

000819 岳阳兴长 14.17 -4.13 下行空间不大,关注为宜

000821 京山轻机 5.08 -1.93 斩仓筹码涌出,减磅

000822 山东海化 7.75 -2.88 调整格局,卖出

000823 超声电子 0 0 停牌

000825 太钢不锈 4.38 0.23 主力强势护盘,不入为宜

000826 桑德环境 24.43 -0.53 主力护盘不明显,观望为宜

000828 东莞控股 4.78 -0.62 仍需夯实底部,关注为宜

000829 天音控股 6.63 -0.3 沿5日均线下挫,出局

000830 鲁西化工 6.22 -1.11 斩仓筹码涌出,减磅

000833 贵糖股份 8.22 -1.91 股价向下突破,减磅为宜

000835 四川圣达 7.2 -4 卖出意义不大,持有为宜

000836 鑫茂科技 5.31 -1.48 短线弱势不改,减磅为宜

000837 秦川发展 9.61 -2.63 短期仍将走弱,观望

000838 国兴地产 8.46 -6.83 连续下跌多日,抄底

000839 中信国安 8.33 -1.42 主力实力不强,高抛

000848 承德露露 16.02 -1.23 短期仍将走弱,观望

000850 华茂股份 7.11 -1.25 跌势有加速迹象,观望为宜

000851 高鸿股份 7.96 -1.73 仍有下调压力,出局

000852 江钻股份 11.64 -3.72 处于空头市道,出局

000856 ST唐陶 8.28 -0.84 短期仍将走弱,观望

000858 五粮液 35.7 -0.28 仍有下调压力,出局

000859 国风塑业 5.54 -2.64 上档压力较强,出局为宜

000860 顺鑫农业 13.6 -9.81 参与者不积极,观望为宜

000861 海印股份 12.81 -3.03 上档压力较强,出局为宜

000862 银星能源 9.78 -2.69 下破形态确认,出局为宜

000868 安凯客车 8.87 -0.34 斩仓筹码涌出,减磅

000869 张裕A 106.99 1.41 主力强势护盘,观望为宜

000875 吉电股份 4.26 -2.96 买气有所不济,减磅为宜

000876 新希望 17.51 -2.94 回档需要量配合,关注为宜

000877 天山股份 25.61 3.48 震荡上行走势,近期持有

000878 云南铜业 17.09 -0.52 有资金护盘可能,近期持有

000880 潍柴重机 12.6 -1.18 短期仍将走弱,近期观望

000881 大连国际 9.83 -0.3 仍有下调压力,近期出局

000882 华联股份 5.15 -1.15 成交量不能配合,观望为宜

000883 三环股份 5.82 -3.48 买气有所不济,减磅为宜

000885 同力水泥 12.27 -3.08 企稳后再收长阴,出局为宜

000886 海南高速 3.68 0 调整未结束,近期出局

000887 中鼎股份 10.15 -4.25 跌势较急,近期减磅

000888 峨眉山A 15.52 -2.45 调整格局,近期卖出

000889 渤海物流 6.41 -2.44 调整不会太长,关注为宜

000890 法尔胜 5.24 -1.32 上档压力较强,出局为宜

000892 ST星美 5.95 2.06 站上30日均线,关注为宜

000893 东凌粮油 15.15 -6.37 买气有所不济,减磅为宜

000895 双汇发展 66.5 -1.37 调整格局,近期卖出

000897 津滨发展 3.29 -0.3 短期仍将走弱,近期观望

000898 鞍钢股份 5.06 -0.2 弱势反弹形态,近期观望

000899 赣能股份 5.11 -5.2 调整不会太长,关注为宜

000900 现代投资 14.71 0.14 平台整理未结束,观望为宜

000901 航天科技 13.12 -0.23 走势比较弱,近期斩出

000902 *ST中服 7.93 -4.8 主力实力不强,近期高抛

000903 云内动力 5.19 -1.71 走势比较弱,近期斩出

000905 厦门港务 5.88 -1.01 回档需要量配合,近期关注

000906 南方建材 7.95 -2.33 强势调整格局,低吸为宜

000908 *ST天一 7.87 -0.25 跌势难持久,关注为宜

000909 数源科技 8.33 -0.72 回档需要量配合,关注为宜

000910 大亚科技 5.55 -1.42 短期仍将走弱,近期观望

000911 南宁糖业 15.42 -0.26 能量有所不足,近期观望

000912 泸天化 6.68 0.3 均线空头排列,近期出局

000913 钱江摩托 5.93 -1.82 调整不会太长,近期关注

000915 山大华特 12.78 0 主力实力不强,高抛为宜

000916 华北高速 3.33 -0.6 高位缩量调整,不跟为宜

000917 电广传媒 24.96 -3.63 走势明显较弱,近期观望

000918 嘉凯城 4.28 -0.47 调整格局,近期卖出

000919 金陵药业 8.96 -0.67 上攻能量不足,近期减磅

000920 南方汇通 7.83 -0.89 调整未结束,出局为主

000921 ST科龙 4.8 0.21 均线空头排列,出局为主

000922 *ST阿继 8.53 -1.95 向下突破整理区,出局为主

000923 河北宣工 7.9 -2.23 回档需要量配合,关注为主

000925 众合机电 12.55 -3.16 走势比较弱,近期斩出

000926 福星股份 7.03 -1.68 仍有下调压力,近期出局

000927 一汽夏利 6.61 -0.6 走势明显较弱,近期观望

000928 中钢吉炭 14.34 -7.84 买气有所增加,近期介入

000929 兰州黄河 7 -2.1 下行空间不大,关注为主

000930 丰原生化 5.95 -1.49 成交量不能配合,观望为主

000931 中关村 6.05 0 斩仓筹码涌出,减磅为主

000932 华菱钢铁 3.08 -0.32 走势明显较弱,近期观望

000933 神火股份 11.98 -2.68 调整格局,近期卖出

000935 ST双马 8.99 0.11 走势明显较弱,近期观望

000936 华西村 6.08 -0.49 跌势有加速迹象,近期观望

000937 冀中能源 17.78 -0.73 连续下跌多日,抄底为主

000938 紫光股份 0 0 停牌

000939 凯迪电力 11.84 0.6 走势弱于大盘,观望为主

000948 南天信息 9.4 -2.08 下破盘整区域,出局为主

000949 新乡化纤 4.09 -1.92 卖出意义不大,持有为主

000950 建峰化工 5.72 0.35 股价小幅走高,建议观望

000951 中国重汽 15.57 -0.95 走势明显较弱,建议观望

000952 广济药业 8.8 -0.11 价量有些背离,建议观望

000953 *ST河化 6.1 -0.65 仍有向下空间,建议观望

000955 ST欣龙 5.52 -4.5 沿5日均线下挫,出局为主

000957 中通客车 0 0 停牌

000958 *ST东热 4.35 -2.47 走势弱于大盘,建议观望

000959 首钢股份 0 0 停牌

000960 锡业股份 21.41 -2.33 走势明显较弱,建议观望

000961 中南建设 6.63 0.76 能量有所不足,建议观望

000962 东方钽业 18.07 -3.73 超跌后有反弹,关注为主

000963 华东医药 24.79 -0.84 跌势较急,减磅为主

000965 天保基建 8.57 -0.93 成交量不能配合,观望为主

000966 长源电力 4.08 -0.25 均线强力阻挡,离场为主

000967 上风高科 7.94 -2.1 均线强力阻挡,建议离场

000968 煤气化 15.69 -6.38 有走出底部迹象,建议关注

000969 安泰科技 17.56 -2.98 均线空头发散,建议出局

000970 中科三环 23.03 -10 回调没有到位,观望为主

000971 ST迈亚 5.1 -0.78 主力护盘不明显,观望为主

000972 新中基 5.96 -3.4 光脚阴线形态,减磅为主

000973 佛塑股份 9.2 -1.81 均线助跌明显,建议减磅

000975 科学城 7.6 -3.8 股价小幅走高,建议观望

000976 *ST春晖 5.1 -0.97 均线空头发散,建议出局

000977 浪潮信息 17.05 -0.06 跌势有加速迹象,观望

000978 桂林旅游 8.12 -1.81 短期仍将走弱,观望

000979 中弘地产 5.7 0 调整未结束,出局

000980 金马股份 5.31 -1.3 跌势较急,减磅

000981 S*ST兰光 9.84 0.51 买气有所减弱,建议出货

000982 中银绒业 6.15 -0.32 均线空头发散,建议出局

000983 西山煤电 18.59 -2.16 跌势有加速迹象,建议观望

000985 大庆华科 12.13 -1.3 缩量回档,关注

000987 广州友谊 18.43 -1.6 短期仍将走弱,观望

000988 华工科技 13.12 -8.12 均线空头发散,出局

000989 九芝堂 9.65 -0.41 均线强力阻挡,建议离场

000990 诚志股份 9.04 -4.54 均线空头发散,建议出局

000993 闽东电力 6.39 -3.62 均线强力阻挡,建议离场

000995 ST皇台 17.79 -1.71 沿5日均线下挫,出局

000996 中国中期 16 -1.48 仍有向下空间,观望

000997 新大陆 11.8 -6.35 下穿30日均线,出局

000998 隆平高科 29.39 1.17 走势强于大盘,建议持仓

000999 华润三九 18.01 -1.04 均线空头排列,建议出局

001696 宗申动力 5.21 -0.57 处于空头市道,建议出局

001896 *ST豫能 6.15 -0.65 均线空头排列,建议出局

002001 新和成 20.67 -0.67 均线空头发散,出局

002002 ST琼花 0 0 停牌

002003 伟星股份 13.33 -9.07 下破密集区间,出局

002004 华邦制药 39.79 -0.53 反弹力度有限,建议不入

002005 德豪润达 14.55 -2.68 上档压力明显,建议不跟

002006 精功科技 25.83 -5.56 均线空头排列,出局

002007 华兰生物 22.15 -0.72 均线空头排列,建议出局

002008 大族激光 7.61 -4.64 跌势有加速迹象,建议观望

002009 天奇股份 12.3 -1.52 均线空头排列,建议出局

002010 传化股份 6.68 0.3 均线强力阻挡,离场

002011 盾安环境 11.79 -4.07 跌势有加速迹象,观望

002012 凯恩股份 12.77 -0.85 斩仓筹码涌出,减磅

002013 中航精机 16.81 -3 主力实力不强,高抛

002014 永新股份 14.23 -5.89 有资金出局迹象,撤退为宜

